Frequency Synthesizer

Frequency Synthesizer

Frequency Synthesizer
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Freq. Range Step Size Output Power Phase Noise Switching time Harmonics Spurious Power supply type
    GHz MHz dB Max 10K dB 100k dB ns Max dB dB V/A
    MFSA58A67-5M100U-E 0.58~0.67 5 10 -95 -98 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS006007-100K400U-E 0.6~0.7 0.1 10 -90 -100 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS007009-100K400U-E 0.7~0.9 0.1 10 -87 -97 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS008A95-100K400U-E 0.8~0.95 0.1 10 -85 -95 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS008012-1M100U-E 0.8~1.2 1 10 -90 -92 100 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFSA89A98-5M100U-E 0.89~0.98 5 10 -94 -97 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS009011-100K400U-E 0.9~1.1 0.1 10 -85 -95 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS010012-100K400U-E 1~1.25 0.1 10 -83 -93 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS011013-1M50U-E 1.1~1.3 1 10 -86 -90 50 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS012014-200K400U-E 1.2~1.4 0.2 10 -82 -92 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS014018-200K400U-E 1.4~1.8 0.2 10 -80 -90 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS015017-5M100U-E 1.5~1.7 5 10 -96 -99 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS016019-200K400U-E 1.6~1.9 0.2 10 -82 -92 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS018022-200K400U-E 1.8~2.2 0.2 10 -78 -88 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS100120-5M100U-E 10~12 5 10 -92 -95 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS010012-200K400U-E 1~1.2 0.2 10 -84 -94 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS010017-1M150U-E 1~1.7 1 10 -85 -90 150 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS010020-5M100U-E 1~2 5 10 -110 -114 100 ≤-40 ≤-70 +5V
    MFS122128-5M100U-E 12.2~12.8 5 10 -96 -99 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS132135-5M100U-E 13.2~13.5 5 10 -90 -93 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS135137-5M100U-E 13.5~13.7 5 10 -91 -94 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS137139-5M100U-E 13.7~13.9 5 10 -89 -92 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS023027-5M100U-E 2.3~2.7 5 10 -93 -96 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS024028-200K400U-E 2.4~2.8 0.2 10 -80 -90 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS025032-1M100U-E 2.5~3.2 1 10 -85 -95 100 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS020025-200K400U-E 2~2.5 0.2 10 -75 -85 400 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS020030-5M100U-E 2~3 5 10 -107 -110 100 ≤-40 ≤-70 +5V
    MFS031037-1M100U-E 3.1~3.7 1 10 -83 -92 100 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS034039-5M100U-E 3.4~3.9 5 10 -94 -97 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS030050-5M100U-E 3~5 5 10 -104 -107 100 ≤-40 ≤-70 +5V
    MFS045050-1M100U-E 4.5~5 1 10 -80 -90 100 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS046049-5M100U-E 4.6~4.9 5 10 -96 -99 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS057062-5M100U-E 5.7~6.2 5 10 -92 -95 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS057068-1M200U-E 5.7~6.8 1 10 -75 -86 200 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS050075-5M100U-E 5~7.5 5 10 -100 -103 100 ≤-40 ≤-70 +5V
    MFS069073-5M100U-E 6.9~7.3 5 10 -92 -95 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS072074-1M100U-E 7.2~7.4 1 10 -75 -85 100 ≤-15 ≤-65 +5V
    MFS078082-5M100U-E 7.8~8.2 5 10 -93 -96 100 ≤-25 ≤-70 +5V
    MFS001100-1K200U-I 0.1~10 0.001 10 -116 -116 200 ≤-20 ≤-80 +12V
    MFS002180-1K200U-I 0.2~18 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤--65 +12V
    MFS002180-100K200U-I 0.2~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS002180-10K200U-I 0.2~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS002200-1K200U-I 0.2~20 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS002200-10M200U-I 0.2~20 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS002200-100M200U-E 0.2~20 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS002200-100K200U-I 0.2~20 0.1 10 -116 -116 200 ≤-20 ≤-80 +12V
    MFS005A625-100K400U-I 0.5~0.625 0.1 10 -120 -126 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS005A625-1K20U-I 0.5~0.625 0.001 10 -115 -115 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS006007-100K400U-I 0.6~0.7 0.1 10 -120 -126 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS007009-100K400U-I 0.7~0.9 0.1 10 -117 -124 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS008A95-100K-400U-I 0.8~0.95 0.1 10 -117 -123 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS008012-1M400U-I 0.8~1.2 1 10 -104 -107 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS009011-100K400U-I 0.9~1.1 0.1 10 -116 -123 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS010012-200K400U-I 1~1.25 0.2 10 -110 -112 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS010012-100K400U-I 1~1.25 0.1 10 -113 -112 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS010017-1M400U-I 1~1.7 1 10 -101 -104 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS011013-1M400U-I 1.1~1.3 1 10 -101 -104 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS012014-200K400U-I 1.2~1.4 0.2 10 -108 -111 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS014018-200K400I-I 1.4~1.8 0.2 10 -108 -111 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS015016-1K20U-I 1.5~1.6 0.001 10 -105 -107 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS015017-100M50N-I 1.5~1.7 100 10 -115 -115 500 ≤-60 ≤-60 +12V
    MFS015020-1M2U-I 1.5~2 1 10 / -123 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS016019-200K400U-I 1.6~1.9 0.2 10 -106 -110 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS018022-200K400U-I 1.8~2.2 0.2 10 -103 -110 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS100130-1M2U-I 10~13 1 10 / -108 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS100180-10M200U-I 10~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS100180-1K200U-I 10~18 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS100180-100M200U-I 10~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS100200-1K200U-I 10~20 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS115125-1M100U-I 11.5~12.5 1 10 -93 -96 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS116128-100M500N-I 11.6~12.8 100 10 -93 -99 500 ≤-60 ≤-60 +12V
    MFS010150-1M2U-I 1~15 1 10 / -125 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS124134-1M100U-I 12.4~13.4 1 10 -93 -95 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS120150-1M2U-I 12~15 1 10 / -107 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS120180-10M200U-I 12~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS120180-100M200U-I 12~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS135136-1K20U-I 13.5~13.6 0.001 10 -88 -98 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS148149-1K20U-I 14.8~14.9 0.001 10 -87 -98 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS153176-100M500N-I 15.3~17.6 100 10 -90 -96 500 ≤-60 ≤-60 +12V
    MFS150180-1M2U-I 15~18 1 10 / -107 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS160161-1K20U-I 16~16.1 0.001 10 -86 -95 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS178179-1K20U-I 17.8~17.9 0.001 10 -85 -95 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS020025-200K400U-I 2~2.5 0.2 10 -102 -109 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS024028-200K400U-I 2.4~2.8 0.2 10 -101 -108 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS024025-1K20U-I 2.459~2.501 0.001 10 -100 -98 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS025032-1M400U-I 2.5~3.2 1 10 -99 -102 400 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS020180-10M200U-I 2~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS020180-1K200U-I 2~18 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS020180-100M200U-I 2~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS020030-1M2U-I 2~3 1 10 / -121 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS031037-1M100U-I 3.1~3.7 1 10 -98 -101 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS035038-100M500N-I 3.5~3.8 100 10 -103 -110 500 ≤-60 ≤-60 +12V
    MFS030040-1M2U-I 3~4 1 10 / -119 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS045050-1M100U-I 4.5~5 1 10 -97 -100 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS040060-1M2U-I 4~6 1 10 / -117 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS057068-1M100UI-I 5.7~6.8 1 10 -96 -100 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS050100-100200U-I 5~10 100 10 -88 -91 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS050100-10M200U-I 5~10 10 10 -82 -83 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS050100-1K200U-I 5~10 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS060180-1K200U-I 6~18 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS060180-100M200U-I 6~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS060180-10M200U-I 6~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS060180-1M2U-I 6~8 1 10 / -113 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS082084-1M100U-I 7.2~7.4 1 10 -95 -99 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS073082-1M100U-I 7.3~8.2 1 10 -95 -98 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS075078-100M500N-I 7.5~7.8 100 10 -95 -102 500 ≤-60 ≤-60 +12V
    MFS078088-1M100U-I 7.8~8.8 1 10 -95 -98 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS079080-1K20U-I 7.9~8 0.001 10 -89 -98 20 ≤-40 ≤-60 +12V
    MFS085095-1M100U-I 8.5~9.5 1 10 -95 -98 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS080100-1N2U-I 8~10 1 10 / -111 2 ≤-50 ≤-60 +12V
    MFS080120-10M200U-I 8~12 10 10 -81 -92 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS080120-100M200U-I 8~12 100 10 -87 -90 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS080120-1K200U-I 8~12 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS080180-1K200U-I 8~18 0.001 10 / / 200 ≤-10 ≤-65 +12V
    MFS080180-10M200U-I 8~18 10 10 -76 -77 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS080180-100M200U-I 8~18 100 10 -82 -85 200 ≤-10 ≤-70 +12V
    MFS091100-1M100U-I 9.1~10 1 10 -94 -97 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    MFS096108-1M100U-I 9.6~10.8 1 10 -94 -97 100 ≤-15 ≤-65 +12V
    I: Internal Reference Source; E: External Reference Source (100MHz ;-150d Bc/Hz@1KHz)
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!